Силовая система
Двигатель с электроуправлением соответствует национальным экологическим нормам Stage III, ограничивающим вредные выбросы ОГ двигателей внедорожной техники, обладает высоким уровнем надежности;
Всасывающий вентилятор для регулирования температуры обладает функцией обратной самоочистки, высокой эффективностью и низким потреблением энергии.
Эксплуатационные характеристики
Управление движением осуществляется с помощью одиночного рычага электроуправления, можно осуществлять функцию переключения между ручным и автоматическим режимами коробки передач.
Управление рабочим оборудованием осуществляется с помощью одиночного рычага пилотного управления, обеспечивая гибкость, легкость и удобство управления, высокий уровень надежности.
Кабина и управление
Эргономичная кабина обладает широким пространством, хорошей обзорностью;
Цельная закрытая кабина может эффективно блокировать шум, уровень шума в ушах водителя может быть уменьшен до 80 дБ, это соответствует требованиям Европейского Союза;
Мощная система климат-контроля обладает отличной холодопроизводительностью и теплопроизводительностью, более рациональное расположение вентиляционных отверстий кондиционера делает уровень комфорта езды более высоким;
Интерьер оснащен быстроформованными деталями (потолок изготовлен из ABS и PVC), обладая высоким стилем и экологичностью, это сделает езду приятнее.
Адаптивная способность к производству работ
Применяется тяжелое шасси, обладающее большой возможностью адаптации к более неблагоприятным условиям работы, длительным сроком службы;
Обладая большой длиной сцепления с поверхностью земли, большим дорожным просветом, плавностью движения, отличной проходимостью, можно установить полусферический отвал, U-образный отвал;
Опорный каток оснащен K-образной упругой подвеской, обладая большей площадью контакта гусениц с поверхностью земли, большим рабочим тяговым усилием на неровной дороге, более высокой устойчивостью;
в стандартной комплектации применяется рабочая LED-лампа более высокой яркости, это позволяет увеличить яркость освещения, обеспечивает более высокий уровень безопасности и надежности при производстве работ в ночное время.
ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
Название параметра | SD90-C5 (Породный) |
Характеристические параметры | - |
Эксплуатационная масса(кг) | 106260 |
Удельное давление на грунт (кПа) | 143.7 |
Двигатель | - |
Модель двигателя | QST30 |
Номинальная мощность/номинальная частота вращения (кВт/об/мин) | 708/2100 |
Габаритные размеры | - |
Габаритные размеры машины (мм) | 11500*5265*4658 |
Характеристики движения | - |
Скорость движения передним ходом (км/ч) | F1:0-3.5 F2:0-6.3 F3:0-10.9 |
Скорость движения задним ходом (км/ч) | F1:0-4.7 F2:0-8.4 F3:0-14.3 |
Система шасси | - |
Межцентровое расстояние гусеницы (мм) | 2770 |
Ширина трака гусеницы (мм) | 710 |
Длина сцепления с поверхностью земли (мм) | 4520 |
Объем бака | - |
Топливный бак (л) | 1750 |
Рабочее оборудование | - |
Тип отвала | Полусферический отвал (Скальный) |
Глубина резания (мм) | 1010 |
Тип рыхлителя | Однозубый |
Глубина рыхления (мм) | 1672 |
Шайба 185-82-00023 | Рукав 03008-11451102 |
Протектор стойки рыхлителя сменные элементы защиты 185-89-00003 | Фара D2401-03010 |
Втулка 185-89-08000 | Датчик температуры масла D2320-15000 |
Болт 185-41-01106 | Датчик уровня топлива D2331-82000 |
Гайка 185-18-00002 | Датчик скорости D2350-10010 |
Болт 185-18-00003 | Датчик давления D2390-00600 |
Болт 01010-52265 | Замок зажигания D2500-00000 |
Шайба 01643-32260 | Фара D2401-02740 |
Болт 01011-82710 | Переключатель D2542-00320 |
Шайба 01643-32780 | Переключатель D2542-00220 |
Блок направляющий 185-40-00016 | Переключатель D2542-00120 |
Болт 01011-82720 | Переключатель D2542-00920 |
Ось 185-40-28000 | Переключатель D2542-01120 |
Направляющая 185-40-00025 | Переключатель D2542-01220 |
Направляющая 185-40-00026 | Переключатель D2542-01320 |
Болт 01010-52465 | Переключатель D2541-01420 |
Шайба 01643-32460 болта крепления отбойника | Переключатель D2541-01520 |
Охладитель 185-03-11000 | Переключатель D2542-02120 |
Труба 185-03-00001 | Планка зажимная 118A-56-00006 |
Труба 185-03-28000 | Планка зажимная 118A-56-00007 |
Труба 185-03-07000 | Стекло 118A-56-00002 |
Труба 185-03-00005 | Стекло 118A-56-00003 |
Труба 185-03-00007 | Рукав 03031-411883900 |
Гидромотор вентилятора 185-73-34000 | Рукав 03010-13751600 |
Блок резиновый 185-10-00004 | Рукав 03016-11995800 |
Масляное уплотнение 07012-00110CK | Рукав 03010-11555700 |
Рукав 03018-AB662200 | Рукав 03016-13891000 |
Рукав 03020-AC881130 | Рукав 03014-11880400 |
Маслоохладитель 185-74-05000 | Рукав 1186-73-05000 |
Кольцо уплотнительное 07000-F2035 | Рукав 1186-73-04000 |
Рукав 07260-05816 | Уплотнение 185-18-00025 |
Рукав 07260-05820 | Подшипник роликовый GB297-32026CK |
Рукав 1186-75-16000 | Вал-шестерня 185-18-00026 |
Рукав 1186-75-17000 | Подшипник роликовый GB297-32024CK |
Рукав 1186-75-21000 | Подшипник 185-18-06000 |
Рукав 1186-75-11000 | Шестерня ведомая 185-18-00030 |
Рукав 1186-75-10000 | Уплотнение 185-18-00043 |
Рукав 1186-75-13000 | Уплотнение 07000-15500 |
Рукав 1186-75-12000 | Рукав 03016-11991350 |
Рукав 1186-75-14000 | Рукав 03016-11991250 |
Рукав 1186-75-20000 | Рукав 03016-13991300 |
Рукав 1186-75-15000 | Рукав 03016-13991200 |
Рукав 1186-75-22000 | Рукав 07260-05814 |
Рукав 1186-75-23000 | Рукав 07260-04718 |
Рукав 1186-75-19000 | Рукав 03009-11551351 |
Рукав 1186-75-18000 | Реле D2601-15001 |
Втулка 185-30-00003 | Рукав 09483-10522 |
Кольцо пылезащитное 185-31-00009 | Рукав 09483-10551 |
Втулка 185-31-00010 | Рукав 09483-10555 |
Вал штифтовый 185-31-00005 | Ремень кондиционера 1183-58-00001 |
Подшипник 185-31-05000 | Ремень генератора 206996 Cummins |
Кольцо стопорное 04071-00160 | Блок тормозных цилиндров 185-16-00028 |
Уплотнение 185-31-06000 | Поршень 185-16-00027 |
Поршень 185-40-20008 | Кольцо уплотнительное 185-16-00033 |
Кольцо поршневое 185-40-20009 | Цилиндр тормозной 185-16-00034 |
Кольцо уплотнительное 185-40-20010 | Кольцо уплотнительное 185-16-00032 |
Поршень 185-40-21100 | Диск фрикционный 185-16-15000 |
Втулка 1189-82-00017 | Диск фрикционный 185-16-13000 |
Вал штифтовый 1189-82-00018 | Пружина 185-16-00023 |
Шайба 1189-82-00019 | Кольцо уплотнительное 07000-75140 |
Вал штифтовый 1189-82-00020 | Кольцо уплотнительное 185-16-00035 |
Серьга 1189-82-05000 | Кольцо уплотнительное 07000-72018 |
Шланг 03022-AC550800 | Кольцо уплотнительное 185-16-00038 |
Кольцо уплотнительное 07010-24038 | Кольцо уплотнительное 185-16-00042 |
Шланг 03022-AA450800 | Кольцо уплотнительное 185-16-00041 |
Кольцо уплотнительное 07010-24033 | Насос 185-73-40000 |
Шланг 1186-62-06000 | Гидротрансформатор 185-11-A0000 |
Шланг 1186-62-07000 | Соединение краданное в сборе 185-12-A0000 |
Кольцо уплотнительное 07010-24047 | Коробка переключения передач 185-15-A0000 |
Шланг 185-62-22000 | Насос 118R-74-01000 |
Шланг 185-62-23000 | Кольцо уплотнительное 07000-F3040 |
Шланг 03027-AA551501 | Кольцо уплотнительное 07000-F2070 |
Шланг 03027-AA551451 | Насос гидравлический 1189-74-02000 |
Шланг 03009-11551201 | Кольцо уплотнительное 07000-F2125 |
Шланг 03009-1C531231 | Стойка рыхлителя (рычаг) 185-89-06000 |
Шланг 03009-1C531651 | Насос гидравлический 185-61-28000 |
Шланг 03004-13331552 | Кольцо уплотнительное 07000-12130 |
Шланг 03006-13440300 | Кольцо уплотнительное 07000-13048 |
Шланг 03004-11331902 | Кольцо уплотнительное 07000-12055 |
Шланг 03004-12341302 | Насос гидравлический 185-61-29000 |
Шланг 03006-12451152 | Кольцо уплотнительное 07000-13038 |
Шланг 03008-12551302 | Ручка 153-72A-01000 |
Шланг 03004-13331652 | Ручка 153-72A-02000 |
Шланг 03004-13330300 | Рычаг управления 114H-07C-09000 |
Шланг 03004-12330250 | Радиатор охлаждения 185-03D-02000 |
Рукав 03004-13331352 | Маслоохладитель 115H-73B-04000 |
Рукав 03004-11331702 | - |
Ваш адрес электронной почты не будет опубликован. Обязательное поле помечено *